IYC Vienna 2025
IYC Vienna Saturday - U23 Open
Follow live matches, pool standings, the knockout bracket, and final placements.
8 pools
15 knockout matches
38 placements
placements
Overall placement
The complete finishing order without internal import or audit information.
| # | Entry | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Martin Homola | SK |
| 2 | Liam Maendl-Lawrance | DE |
| 3 | András Borbély | HU |
| 3 | Noah Hanfland | DE |
| 5 | Kimi Seemann | DE |
| 5 | Gergö Farkas | HU |
| 5 | Patrik Kasala | SK |
| 5 | Tamás Vojtek | HU |
| 9 | Leon Eder | AT |
| 9 | Oliver Marton | HU |
| 9 | Ali Maleki | BE |
| 9 | Péter Kelemen | HU |
| 9 | Alexander Kärcher | AT |
| 9 | Marcel Prey | AT |
| 9 | Leonard Lukic | AT |
| 9 | Marcel Schöls | AT |
| 17 | Samuel Scheiber | AT |
| 17 | David Dobos | HU |
| 17 | Martin Ligus | CZ |
| 17 | Loris Schaub | CH |
| 17 | Isa Furkan Cos | TR |
| 17 | Georg Kraml | AT |
| 17 | Federico Campana | IT |
| 17 | Manuel Russold | AT |
| 17 | Sven Rauscher | AT |
| 17 | Molnár Csaba | HU |
| 17 | Marcel Schlüpfinger | AT |
| 17 | Kollár Bence | HU |
| 17 | Alain Steiner | CH |
| 17 | Yannick Cainzos | CH |
| 17 | Philipp Mandl | AT |
| 17 | Zsombor Budavári | HU |
| 17 | Tom Van Hoogstraten | AT |
| 17 | Johannes Gebeneter | AT |
| 17 | Alexander Tuider | SK |
| 17 | Justin Oeschger | CH |
| 17 | Kilian Palz | AT |
| 17 | Tamás Bedök | HU |
No results match your search.